KONSULTACJE NAUCZYCIELI
STREFA UCZNIA I RODZICA
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień konsultacji | Godzina konsultacji | sala |
1 | Kuls Marcin | środa | 9.00-10.00 | gabinet 07 |
2 | Kwiatkowska Izabela | wtorek | 8.45-9.45 | gabinet 17 |
3 | Wiśniewska Beata | czwartek | 7.50-8.50 | gabinet |
4 | Andrzejewska Magdalena | poniedziałek | 7.50-8.50 | pokój n-l |
5 | Bułat Mariola | czwartek | 7.00-8.00 | pokój n-l |
6 | Dekański Dariusz | poniedziałek | 11.35-12.35 | 018 |
7 | Doliński Sławomir | środa | 12.30-13.30 | pokój n-l |
8 | Dybicz Justyna | piątek | 11.30-12.30 | pokój n-l |
9 | Dudek Sławomir | poniedziałek | 11.30-12.30 | pokój n-l |
10 | Fołda Marcin | wtorek | 9.45-10.45 | 022 |
11 | Hopcia Piotr | czwartek | 9.45-10.45 | pokój n-l |
12 | Jasiaczyk Waldemar | czwartek | 9.45-10.45 | pokój n-l |
13 | Jasiczek Dorota | środa | 8.45-9.45 | pokój n-l |
14 | Jaskrowski Marcin | poniedziałek wtorek | 16.30-17.00 | 23 |
15 | Jędrzejewska - Tracz Małgorzata | wtorek | 14.00-15.00 | pokój n-l |
16 | Józefowicz Marek | środa | 9.45-10.45 | pokój n-l |
17 | Kmieć Justyna | piątek | 10.30-11.30 | pokój n-l |
18 | Kosiak Marcin | wtorek | 15.40-16.40 | pokój n-l |
19 | Kszosek Małgorzata | środa | 14.50-15.50 | pokój n-l |
20 | Leśniewska-Pulczyńska Milena | poniedziałek | 10.30-11.30 | pokój n-l |
21 | Lewartowska Sylwia | piątek | 7.50-8.50 | pokój n-l/06 |
22 | Lipińska Katarzyna | poniedziałek | 8.40-9.40 | pokój n-l |
23 | Majewska Marzena | środa | 14.30-15.30 | 29 |
24 | Marcysiak Anna | środa | 10.30-11.30 | pokój n-l |
25 | Marcysiak Karol | środa | 12.00-13.00 | pokój n-l |
26 | Murawska Daria | środa | 11.35-12.35 | pokój n-l |
27 | Nadolski Michał | wtorek | 11.30-12.30 | 018 |
28 | Nawrocki Juliusz | środa | 7.45-8.45 | pokój n-l |
29 | Ostapczuk Katarzyna | czwartek | 9.35-10.35 | pokój n-l |
30 | Penowski Kosta | wtorek | 11.15-12.15 | 018 |
31 | Pogorzały - Jabłońska Ewa | środa | 7.45-8.45 | pokój n-l |
32 | Skrzypińska Jagoda | czwartek | 10.30-11.30 | pokój n-l |
33 | Strach Julia | piątek | 11.00-12.00 | 18 |
34 | Szcześniak Bożena | piątek | 14.00-15.00 | biblioteka |
35 | Sztandur Sylwia | wtorek | 14.00-15.00 | 10 |
36 | Szymańska Anna | piątek | 7.50-8.50 | pokój n-l |
37 | Świercz Wojciech* | czwartek | 13.55-14.55 | pokój n-l |
38 | Wawrzyniak Dawid | poniedziałek | 10.30-11.30 | 022 |
39 | Wiśniewska Joanna | wtorek | 13.00-14.00 | pokój n-l |
40 | Wojciechowski Rafał | wtorek piątek | 15.40-16.10 | pokój n-l |
41 | Wrona Magdalena | piątek | 10.45-11.45 | pokój n-l/21 |
42 | Nowak Pańka Renata* | czwartek | 13.05-14.05 | pokój n-l |
* - każdy 3 tydzień miesiąca