KONSULTACJE NAUCZYCIELI
STREFA UCZNIA I RODZICA
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień konsultacji | Godzina konsultacji | sala |
1 | Kuls Marcin | środa | 9.45-10.45 | gabinet 07b |
2 | Kwiatkowska Izabela | wtorek | 12.25-13.25 | gabinet 17 |
3 | Wiśniewska Beata | czwartek | 7.45-8.45 | gabinet |
4 | Andrzejewska Magdalena | piątek | 8.35-9.35 | pokój n-l |
5 | Bułat Mariola | poniedziałek | 7.50-8.50 | pokój n-l |
6 | Dekański Dariusz | piątek | 10.30-11.30 | 018 |
7 | Doliński Sławomir | czwartek | 12.15-13.15 | pokój n-l |
8 | Dybicz Justyna | środa | 11.30-12.30 | pokój n-l |
9 | Dudek Sławomir | środa | 10.30-11.30 | pokój n-l |
10 | Fołda Marcin | poniedziałek | 9.45-10.45 | 022 |
11 | Gasiuk-Nowakowska Anna | poniedziałek,piątek | 10.30-11.00,12,45-13.15 | pokój n-l |
12 | Hendrych Jagoda | wtorek | 11.30-12.30 | pokój n-l |
13 | Hopcia Piotr | czwartek | 11.25-12.25 | pokój n-l |
14 | Jasiaczyk Waldemar | czwartek | 9.45-10.45 | pokój n-l |
15 | Jasiczek Dorota | czwartek | 9.45-10.45 | pokój n-l |
16 | Jaskrowski Marcin | wtorek | 7.50-8.50 | 23 |
17 | Jędrzejewska - Tracz Małgorzata | środa | 10.30-11.30 | pokój n-l* |
18 | Józefowicz Marek | wtorek | 14.45-15.45 | pokój n-l |
19 | Kmieć Justyna | poniedziałek | 8.45-9.45 | pokój n-l |
20 | Kożuch-Strzyżewska Beata | środa | 9.45-10.45 | pokój n-l |
21 | Kosiak Marcin | środa | 10.30-11.30 | pokój n-l |
22 | Krzosek Małgorzata | wtorek | 15.40-16.40 | pokój n-l |
23 | Lesińska Lidia | poniedziałek | 10.30-11.30 | pokój n-l |
24 | Lewartowska Sylwia | wtorek | 8.45-9.45 | pokój n-l |
25 | Lipińska Katarzyna | wtorek | 9.45-10.45 | pokój n-l |
26 | Majewska Marzena | piątek | 8.00-9.00 | 29 |
27 | Marcysiak Anna | poniedziałek | 10.30-11.30 | pokój n-l |
28 | Marcysiak Karol | piątek | 8.45-9.45 | pokój n-l |
29 | Murawska Daria | piątek | 12.30-13.30 | pokój n-l |
30 | Nadolski Michał | poniedziałek | 11.30-12.30 | 018 |
31 | Nowakowska Sandra | czwartek | 10.30-11.30 | pokój n-l |
32 | Nawrocki Juliusz | wtorek | 12.20-13.20 | pokój n-l |
33 | Ostapczuk Katarzyna | poniedziałek | 7.00-8.00 | 14 |
34 | Rolirad Jakub | czwartek | 8.40-9.40 | pokój n-l |
35 | Penowski Kosta | wtorek | 11.20-12.20 | 018 |
36 | Pogorzały - Jabłońska Ewa | środa | 7.00-8.00 | pokój n-l |
37 | Szcześniak Bożena | piątek | 13.00-14.00 | biblioteka |
38 | Sztandur Sylwia | wtorek | 11.30-12.30 | pokój n-l |
39 | Szymańska Anna | czwartek | 10.30-11.30 | pokój n-l |
40 | Świercz Wojciech | wtorek | 8.45-9.45 | pokój n-l |
41 | Wawrzyniak Dawid | środa | 11.30-12.20 | 022 |
42 | Wiśniewska Joanna | czwartek | 7.50-8.50 | pokój n-l |
33 | Wojciechowski Rafał | piątek | 16.30-17.30 | pokój n-l |
44 | Wrona Magdalena | wtorek | 15.40-16.40 | pokój n-l |
* - co 2 tygodnie